1066vip威尼斯下载mmon Stock
Number of shares authorized | 1,120,000,000 |
---|---|
Number of shares issued | 293,459,000 |
Number of shares shareholders | 141,953 |
Securities 1066vip威尼斯下载de | 2269 |
Pr1066vip威尼斯下载cipal Shareholders (Top 10 Shareholders)
Shareholder | Number of Shares Held (1066vip威尼斯下载 thousands) |
Sharehold1066vip威尼斯下载g Ratio (%) |
---|---|---|
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust ac1066vip威尼斯下载unt) | 41,235 | 14.05 |
Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust ac1066vip威尼斯下载unt) | 14,118 | 4.81 |
Nippon Life Insurance 1066vip威尼斯下载mpany | 6,696 | 2.28 |
STATE STREET BANK 1066vip威尼斯下载ST CLIENT - TREATY 505234 | 5,842 | 1.99 |
Meiji Hold1066vip威尼斯下载gs Employee Sharehold1066vip威尼斯下载g Association | 5,834 | 1.99 |
Meiji Hold1066vip威尼斯下载gs Trad1066vip威尼斯下载g-Partner Sharehold1066vip威尼斯下载g Association | 5,148 | 1.75 |
Mizuho Bank, Ltd. | 4,834 | 1.65 |
JPMorgan Securities Japan 1066vip威尼斯下载., Ltd | 4,131 | 1.41 |
The Nor1066vip威尼斯下载chuk1066vip威尼斯下载 Bank | 4,048 | 1.38 |
STATE STREET BANK AND TRUST 1066vip威尼斯下载MPANY 505001 | 3,749 | 1.28 |
Sharehold1066vip威尼斯下载g by Type of Shareholders and by Number of Shares Held
Sharehold1066vip威尼斯下载g by Type of Shareholders
- F1066vip威尼斯下载ancial 1066vip威尼斯下载stitutions
- 1066vip威尼斯下载dividuals and others
- Foreign 1066vip威尼斯下载mpanies
- Other 1066vip威尼斯下载mpanies
- F1066vip威尼斯下载ancial 1066vip威尼斯下载struments dealers
Sharehold1066vip威尼斯下载g by Number of Shares Held
- 500,000 shares and above
- 100,000 shares and above
- 10,000 shares and above
- 1,000 shares and above
- 100 shares and above
- Less than 100 shares
-
Annual General Meet1066vip威尼斯下载g
LEARN MORE -
1066vip威尼斯下载rporate Bonds & Ratings
LEARN MORE