Annual Calendar
Past and Up威尼斯87978797ming Events
2024
November 11 | FYE 3/2025 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Briefing for Securities Analysts |
---|---|
November 11 | FYE 3/2025 Se威尼斯87978797nd-Quarter Annual Results Announcement |
August 9 | FYE 3/2025 First-Quarter R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
August 9 | FYE 3/2025 First-Quarter Annual R威尼斯87978797ults Announcement |
June 27 | 15th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 10 | FYE 3/2024 R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
May 10 | FYE 3/2024 Annual R威尼斯87978797ults Announcement |
February 8 | FYE 3/2024 Third-Quarter R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
February 8 | FYE 3/2024 Third-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
2023
November 14 | FYE 3/2024 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Briefing for Securities Analysts |
---|---|
November 9 | FYE 3/2024 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Announcement |
August 8 | FYE 3/2024 First-Quarter R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
August 8 | FYE 3/2024 First-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
June 29 | 14th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 15 | FYE 3/2023 R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
May 11 | FYE 3/2023 Annual R威尼斯87978797ults Announcement |
February 9 | FYE 3/2023 Third-Quarter R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
February 9 | FYE 3/2023 Third-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
2022
November 14 | FYE 3/2023 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Briefing for Securities Analysts |
---|---|
November 8 | FYE 3/2023 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Announcement |
August 9 | FYE 3/2023 First-Quarter R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
August 9 | FYE 3/2023 First-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
June 29 | 13th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 17 | FYE 3/2022 R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
May 12 | FYE 3/2022 Annual R威尼斯87978797ults Announcement |
February 9 | FYE 3/2022 Third-Quarter R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
February 9 | FYE 3/2022 Third-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
2021
November 11 | FYE 3/2022 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Briefing for Securities Analysts |
---|---|
November 9 | FYE 3/2022 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Announcement |
August 12 | FYE 3/2022 First-Quarter R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
August 12 | FYE 3/2022 First-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
June 29 | 12th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 18 | FYE 3/2021 R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
May 18 | FYE 3/2021 Annual R威尼斯87978797ults Announcement |
February 9 | FYE 3/2021 Third-Quarter R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
February 9 | FYE 3/2021 Third-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
2020
November 12 | FYE 3/2021 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Briefing for Securities Analysts |
---|---|
November 10 | FYE 3/2021 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Announcement |
August 12 | FYE 3/2021 First-Quarter R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
August 12 | FYE 3/2021 First-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
June 26 | 11th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 26 | FYE 3/2020 R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
May 22 | FYE 3/2020 Annual R威尼斯87978797ults Announcement |
February 6 | FYE 3/2020 Third-Quarter R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
February 6 | FYE 3/2020 Third-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
2019
November 12 | FYE 3/2020 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Briefing for Securities Analysts |
---|---|
November 8 | FYE 3/2020 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Announcement |
August 6 | FYE 3/2020 First-Quarter R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
August 6 | FYE 3/2020 First-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
June 27 | 10th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 17 | FYE 3/2019 R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
May 13 | FYE 3/2019 Annual R威尼斯87978797ults Announcement |
February 7 | FYE 3/2019 Third-Quarter R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
February 7 | FYE 3/2019 Third-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
2018
November 12 | FYE 3/2019 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Briefing for Securities Analysts |
---|---|
November 7 | FYE 3/2019 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Announcement |
August 7 | FYE 3/2019 First-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
June 28 | 9th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 17 | FYE 3/2018 R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
May 11 | FYE 3/2018 Annual R威尼斯87978797ults Announcement |
February 7 | FYE 3/2018 Third-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
2017
November 13 | FYE 3/2018 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Briefing for Securities Analysts |
---|---|
November 8 | FYE 3/2018 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Announcement |
August 8 | FYE 3/2018 First-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
June 29 | 8th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 16 | FYE 3/2017 R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
May 12 | FYE 3/2017 Annual R威尼斯87978797ults Announcement |
February 7 | FYE 3/2017 Third-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
2016
November 14 | FYE 3/2017 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Briefing for Securities Analysts |
---|---|
November 9 | FYE 3/2017 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Announcement |
August 3 | FYE 3/2017 First-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
June 29 | 7th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 13 | FYE 3/2016 R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
May 11 | FYE 3/2016 Annual R威尼斯87978797ults Announcement |
February 5 | FYE 3/2016 Third-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
2015
November 13 | FYE 3/2016 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Briefing for Securities Analysts |
---|---|
November 10 | FYE 3/2016 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Announcement |
August 5 | FYE 3/2016 First-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
June 26 | 6th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 18 | FYE 3/2015 R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
May 12 | FYE 3/2015 Annual R威尼斯87978797ults Announcement |
February 6 | FYE 3/2015 Third-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
2014
November 18 | FYE 3/2015 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Briefing for Securities Analysts |
---|---|
November 11 | FYE 3/2015 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Announcement |
August 6 | FYE 3/2015 First-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
June 27 | 5th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 20 | FYE 3/2014 R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
May 13 | FYE 3/2014 Annual R威尼斯87978797ults Announcement |
February 13 | FYE 3/2014 Third-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
2013
November 19 | FYE 3/2014 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Briefing for Securities Analysts |
---|---|
November 12 | FYE 3/2014 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Announcement |
August 12 | FYE 3/2014 First-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
June 27 | 4th Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 21 | FYE 3/2013 R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
May 14 | FYE 3/2013 Annual R威尼斯87978797ults Announcement |
February 13 | FYE 3/2013 Third-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
2012
November 20 | FYE 3/2013 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Briefing for Securities Analysts |
---|---|
November 13 | FYE 3/2013 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Announcement |
August 13 | FYE 3/2013 First-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
June 28 | 3rd Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 21 | FYE 3/2012 R威尼斯87978797ults and Medium-term Busin威尼斯87978797s Plan Briefing |
May 14 | FYE 3/2012 Annual R威尼斯87978797ults Announcement |
February 13 | February 13 |
2011
November 22 | FYE 3/2012 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Briefing for Securities Analysts |
---|---|
November 10 | FYE 3/2012 Se威尼斯87978797nd-Quarter Results Announcement |
August 10 | FYE 3/2012 First-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |
June 29 | 2nd Ordinary General Meeting of Shareholders |
May 24 | FYE 3/2011 R威尼斯87978797ults Briefing for Securiti威尼斯87978797 Analysts |
May 12 | FYE 3/2011 Annual R威尼斯87978797ults Announcement |
February 10 | FYE 3/2011 Third-Quarter R威尼斯87978797ults Announcement |