PRODUCTS
貴金属系厚膜回路基板設計ガイダンス
貴金属系厚膜回路基板 設計ガイダンス
項目 | 規格 | |
---|---|---|
基板 | 材料 | アルミナ96% |
基板サイズ | 50.4mm×50.4mm~129mm×116mm(注1) | |
長尺:400mm×90mm | ||
外形サイズ公差 | 標準:±0.8% | |
最少:±0.3% | ||
レーザースクライブ時:±0.075mm | ||
板厚 | 0.635mm、0.8mm、1.0mm(注2) | |
板厚公差 | ±10% | |
反り公差 | 80μm/inch | |
スルーホール径 | 最少:0.2mm | |
スルーホール間の距離 | 板厚以上 | |
スルーホールから基板端までの距離 | 板厚以上 | |
導体 | 材料/導体抵抗値 | 銀(Ag):2~3mΩ |
銀パラジウム(Ag/Pd):15~50mΩ | ||
銀白金(Ag/Pt):2~5mΩ | ||
銅(Cu):1~2mΩ | ||
金(Au):2~4mΩ | ||
白金(Pt):40mΩ | ||
ライン&スペース | 標準:0.3/0.3mm | |
最少:0.1/0.1mm | ||
導体から基板端までの距離 | ≧0.4mm | |
スルーホールランドサイズ | φ0.4mmスルーホールに対し、1mm□ | |
抵抗体 | 抵抗値 | 10mΩ~10MΩ |
抵抗値公差 | 標準:±5% | |
最少:±0.1%(注3) | ||
トリミング無し:≧±30% | ||
TCR | ±100ppm/℃(注4) | |
定格電力 | 310mW/mm2(Ag/PtorAg/Pd) | |
最少抵抗体サイズ | 幅:0.6mm | |
長さ::0.6mm | ||
トリミング残渣幅 | 1/3以上 | |
抵抗体と導体のオーバーラップ幅 | 0.2mm | |
保護ガラス | ガラスから基板端までの距離 | ≧0.2mm |
ガラスから導体までの距離 | ≧0.2mm | |
構造 | ― | 単層、クロスオーバー、スルーホール |
多層構造 |
(注1)上記以外の基板サイズもご相談承ります。
(注2)上記以外の板厚もご相談承ります。
(注3)1%以下の場合、条件について別途ご相談となります。
(注4)条件について別途ご相談となります。