PRODUCTS
カジノ シークレット 登録 方法コア材料特性表
画付材料・窯業資材
厚膜回路基板製品
石膏製品
多孔質カジノ シークレット 登録 方法部材
カジノ シークレット 登録 方法中子
- カタログダウンロード
- 企業情報カジノ シークレット
- カタログダウンロード(カジノ シークレット 登録 方法・マテリアル関連)
- 営業拠点のご案内
中子材料特性表
材種 | N-200 | ℃ MONARCNEW | N600 | N700 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N400 | N450 | N500 | ||||
主成分 | SiO2-ZrSiO4 | SiO2-ZrSiO4 | SiO2-ZrSiO4-Al2O3 | SiO2-Al2O3 | SiO2-Al2O3 | SiO2-ZrSiO4 |
成形方法 | 鋳込成形 | 中圧射出成形 | 高圧射出成形 | |||
収縮率(テストピース全長120mm) | 0.2% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 1.6% |
微量不純物(ppm) | ||||||
Fe | <300 | <80 | <80 | <30 | <200 | <300 |
Pb | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 | <25 |
Bi | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Ag | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
物性値 | ||||||
気孔率(%) | 30 | 34 | 33 | 34 | 35 | 34 |
熱膨張率% at1,000℃ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.25 |
抗折強度(Mpa) | ||||||
at RT | 7 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 |
at 1,000℃ | 24 | 20 | 25 | 24 | 20 | 22 |
サイズ(mm) | ||||||
最大長 | ~L1000 | ~L500 | ~L300 | ~L250 | ||
最小肉厚 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | ||
鋳造用途 | CC/DS/SC | CC | CC/DS/SC | CC | CC/DS/SC |
お引き合い内容の、注湯温度,鋳造材料,鋳造品形状(大きさ)より上記材料を選定致します。