砥粒
aカジノシークレット加工のサポート
安全のために
豆知識
固定砥粒のご提案
- 切削加工からaカジノシークレット加工へ
- カジノ シークレット 出 金 方法
- カタログダウンロード
- 企業情報カジノ シークレット
- カタログダウンロード(aカジノシークレット)
- aカジノシークレット・研磨技術情報 NORITAKE TECHNICAL JOURNAL
- 営業拠点のご案内
1. 種類
aカジノシークレット・研磨工具に使用される砥粒は(1)一般砥粒と(2)超砥粒に大別されます。
これらは材料により、(1)がアルミナ質と炭化けい素質に、(2)がダイヤモンドと立方晶窒化ほう素に区分され、更に特性や組成の違いにより細分化されています。
ここではJIS規格をベースに砥粒の種類について記します。
1.一般砥粒
区分 | 種類 | 記号 | 製法及び性状 |
アルミナ質 aカジノシークレット材 |
褐色アルミナaカジノシークレット材 | A | 主としてボーキサイトから成るアルミナ質原料を電気炉で溶融還元し、凝固させ、主成分がアルミナから成り、適量の酸化チタニウムを含む塊を粉砕整粒したもの。主として酸化チタニウムを固溶したコランダム結晶から成り、全体として褐色を帯びている。 |
白色アルミナ aカジノシークレット材 |
WA | バイヤ法で精製したアルミナを電気炉で溶融し、凝固させた塊を粉砕整粒したもの。コランダム結晶から成り、全体として白色を帯びている。 | |
淡紅色アルミナ aカジノシークレット材 |
PA | バイヤ法で精製したアルミナに適量の酸化クロム、必要に応じて酸化チタニウムから成る原料を加え、電気炉で溶融し、凝固させた塊を粉砕整粒したもの。添加成分を固溶したコランダム結晶から成り、全体として淡紅色を帯びている。 | |
解砕形アルミナ aカジノシークレット材 |
HA | ボーキサイト又はバイヤ法で精製したアルミナから成るアルミナ質原料を電気炉で溶融し、凝固させた塊を解砕し整粒したもの。主としてコランダムの単一結晶から成る。 | |
人造エメリー aカジノシークレット材 |
AE | 主としてボーキサイトから成るアルミナ質原料を電気炉で溶融還元し、凝固させた塊を粉砕整粒したもの。主としてコランダム結晶とムライト結晶から成り、全体として灰黒色を帯びている。 | |
アルミナジルコニア aカジノシークレット材 |
AZ(25) AZ(40) |
主としてバイヤ法で精製したアルミナにジルコニア質原料を加え、電気炉で溶融し、凝固させた塊を粉砕整粒したもの。主としてコランダム結晶とアルミナジルコニア共晶部分とから成り、全体としてねずみ色を帯びている。ジルコニア含有率の異なるAZ(25)とAZ(40)がある。 | |
炭化けい素質 aカジノシークレット材 |
黒色炭化けい素 aカジノシークレット材 |
C | 主としてけい石、けい砂から成る酸化けい素質原料とコークスとを電気抵抗炉で反応生成させた塊を粉砕整粒したもの。α形炭化けい素結晶から成り、全体として黒色を帯びている。 |
緑色炭化けい素 aカジノシークレット材 |
GC | 主としてけい石、けい砂から成る酸化けい素質原料とコークスとを電気抵抗炉で反応生成させた塊を粉砕整粒したもの。α形炭化けい素結晶から成り、Cより高純度で全体として緑色を帯びている。 |
JIS R6111 人造aカジノシークレット材より
2.超砥粒
区分 | 種類 | 記号 | 製法及び性状 |
ダイヤモンド | 天然ダイヤモンド | D | 炭素が地球内部の高温・高圧により立方晶系の結晶となった物で、天然に生成される鉱物の中で最も硬く、ヌープ硬度は7000である。 |
合成ダイヤモンド | SD | 炭素粉末に金属触媒を加え高温・高圧にすることにより人工的に製造した物。 | |
金属被覆合成ダイヤモンド | SDC |
上記のダイヤモンドにNi、Cuなどの金属を被覆した物 | |
CBN | 立方晶窒化ほう素 | BN |
上六方晶』窒化ほう素に金属触媒を加え高温・高圧にすることにより人工的に製造した物。ダイヤモンドと同じ結晶構造を有し、ヌープ硬度は4700である。 鉄系金属に対し高温下でも安定なため、鋼類のaカジノシークレットに使用される。 |
金属被覆立方晶窒化ほう素 | BNC | 上記のCBNにNi、Ti化合物などを被覆した物。 |
2. 粒度
砥粒の粒度は(1)aカジノシークレット砥石用、(2)研磨布紙用、(3)超砥粒 に対し、それぞれ異なる規格が決められています。
aカジノシークレットにJISにおける規格を示します。
(1) aカジノシークレット砥石用砥材の粒度
■ 1.粗粒の粒度分布
粒度 |
100%通過 |
一定量まで |
一定量以上 |
二つのふるいに とどまったものを 合わせて一定量以上に ならなければならない (3段+4段) |
最大3%まで 通過してもよい試験用ふるい (5段) |
||||||||
mm | μm | mm | μm | % | mm | μm | % | mm | μm | % | mm | μm | |
F4 | 8.00 | - | 5.60 | - | 20 | 4.75 | - | 40 | 4.75 4.00 | - | 70 | 3.35 | - |
F5 | 6.70 | - | 4.75 | - | 20 | 4.00 | - | 40 | 4.00 3.35 | - | 70 | 2.80 | - |
F6 | 5.60 | - | 4.00 | - | 20 | 3.35 | - | 40 | 3.35 2.80 | - | 70 | 2.36 | - |
F7 | 4.75 | - | 3.35 | - | 20 | 2.80 | - | 40 | 2.80 2.36 | - | 70 |
2.00 |
- |
F8 | 4.00 | - | 2.80 | - | 20 | 2.36 | - | 45 | 2.36 2.00 | - | 70 | 1.70 | - |
F10 | 3.35 | - | 2.36 | - | 20 | 2.00 | - | 45 | 2.00 1.70 | - | 70 | 1.40 | - |
F12 | 2.80 | - | 2.00 | - | 20 | 1.70 | - | 45 | 1.70 1.40 | - | 70 | 1.08 | - |
F14 | 2.36 | - | 1.70 | - | 20 | 1.40 | - | 45 | 1.40 1.18 | - | 70 | 1.00 | - |
F16 |
2.00 |
- | 1.40 | - | 20 | 1.18 | - | 45 | 1.18 1.00 | - | 70 | - | 850 |
F20 | 1.70 | - | 1.18 | - | 20 | 1.00 | - | 45 | 1.00 - | -850 | 70 | - | 710 |
F22 | 1.40 | - |
1.00 |
- | 20 | - | 850 | 45 | - | 850 710 | 70 | - | 600 |
F24 | 1.18 | - | - | 850 | 25 | - | 710 | 45 | - | 710 600 | 65 | - | 500 |
F30 | 1.00 | - | - | 710 | 25 | - | 600 | 45 | - | 600 500 | 65 | - | 425 |
F36 | - | 850 | - | 600 | 25 | - | 500 | 45 | - | 500 425 | 65 | - | 335 |
F40 | - | 710 | - | 500 | 30 | - | 425 | 40 | - | 425 355 | 65 | - | 300 |
F46 | - | 600 | - | 425 | 30 | - | 355 | 40 | - | 355 300 | 65 | - | 250 |
F54 | - | 500 | - | 355 | 30 | - | 300 | 40 | - | 300 250 | 65 | - | 212 |
F60 | - | 425 | - | 300 | 30 | - | 250 | 40 | - | 250 212 | 65 | - | 180 |
F70 | - | 355 | - | 250 | 25 | - | 212 | 40 | - | 212 180 | 65 | - | 150 |
F80 | - | 300 | - | 212 | 25 | - | 180 | 40 | - | 212 180 | 65 | - | 125 |
F90 | - | 250 | - | 180 | 20 | - | 150 | 40 | - | 150 125 | 65 | - | 106 |
F100 | - | 212 | - | 150 | 20 | - | 125 | 40 | - | 125 106 | 65 | - | 75 |
F120 | - | 180 | - | 125 | 20 | - | 106 | 40 | - | 106 90 | 65 | - | 63 |
F150 | - | 150 | - | 106 | 15 | - | 75 | 40 | - | 75 63 | 65 | - | 45 |
F180 | - | 125 | - | 90 | 15 | - | 63 | 40 | - | 63 53 | 65 | - | - |
F220 | - | 106 | - | 75 | 15 | - | 53 | 40 | - | 53 45 | 60 | - | - |
JIS R6001 aカジノシークレット砥石用研磨材の粒度より
■ 2.一般研磨用微粉/沈降試験方法(単位 μm)
粒 度 |
累積高さ3% 点の粒子径 (ds-3値) |
累積高さ50% 点の粒子径 |
径累積高さ95% 点の粒子径 (ds-95値) |
F230 | 77 aカジノシークレット | 55.7±3.0 | 38 以上 |
F240 | 68 aカジノシークレット | 47.5±2.0 | 32 以上 |
F280 | 60 aカジノシークレット | 39.9±1.5 | 25 以上 |
F320 | 52 aカジノシークレット | 32.8±1.5 | 19 以上 |
F360 | 46 aカジノシークレット | 26.7±1.5 | 14 以上 |
F400 | 39 aカジノシークレット | 21.4±1.0 | 10 以上 |
F500 | 34 aカジノシークレット | 17.1±1.0 | 7 以上 |
F600 | 30 aカジノシークレット | 13.7±1.0 | 4.6 以上 |
F800 | 28 aカジノシークレット | 11.0±1.0 | 3.5 以上 |
F1000 | 23 aカジノシークレット | 9.1±0.8 | 2.4 以上 |
F1200 | 20 aカジノシークレット | 7.6±0.5 | 2.4 以上(1) |
注(1) 累積高さ80%点の粒子径(ds-80値)
JIS R6001 aカジノシークレット砥石用研磨材の粒度より
他に「光透過沈降法」による規格もあり
■ 3.精密研磨用微粉/沈降試験方法(単位 μm)
粒 度 |
最大粒子径 (ds-0) |
累積高さ3% 点の粒子径 (ds-3値) |
累積高さ50% 点の粒子径 (ds-50値) |
累積高さ94% 点の粒子径 (ds-94値) |
#240 | 127 aカジノシークレット | 90 aカジノシークレット | 60.0±4.0 | 48 以上 |
#280 | 112 aカジノシークレット | 79 aカジノシークレット | 52.0±3.0 | 41 以上 |
#320 | 98 aカジノシークレット | 71 aカジノシークレット | 46.0±2.5 | 35 以上 |
#360 | 86 aカジノシークレット | 64 aカジノシークレット | 40.0±2.0 | 30 以上 |
#400 | 75 aカジノシークレット | 56 aカジノシークレット | 34.0±2.0 | 25 以上 |
#500 | 65 aカジノシークレット | 48 aカジノシークレット | 28.0±2.0 | 20 以上 |
#600 | 57 aカジノシークレット | 43 aカジノシークレット | 24.0±1.5 | 17 以上 |
#700 | 50 aカジノシークレット | 39 aカジノシークレット | 21.0±1.3 | 14 以上 |
#800 | 46 aカジノシークレット | 35 aカジノシークレット | 18.0±1.0 | 12 以上 |
#1000 | 42 aカジノシークレット | 32 aカジノシークレット | 15.5±1.0 | 9.5 以上 |
#1200 | 39 aカジノシークレット | 28 aカジノシークレット | 13.0±1.0 | 7.8 以上 |
#1500 | 39 aカジノシークレット | 24 aカジノシークレット | 10.5±1.0 | 6.0 以上 |
#2000 | 33 aカジノシークレット | 21 aカジノシークレット | 8.5±0.7 | 4.7 以上 |
#2500 | 30 aカジノシークレット | 18 aカジノシークレット | 7.0±0.7 | 3.6 以上 |
#3000 | 28 aカジノシークレット | 16 aカジノシークレット | 5.7±0.5 | 2.8 以上 |
JIS R6001 aカジノシークレット砥石用研磨材の粒度より
他に「電気抵抗試験方法」による規格もあり
(2) 研磨布紙用砥材の粒度
■ 1.粗粒の粒度分布
粒度 | 1段網上量 |
1+2段 累積網上量 |
累積網上量 |
1+2+3+4段 累積網上量 |
1+2+3+4+5段 累積網上量 |
5段ふるいの網下量 ⊿Q |
||||||||||
1段ふるいの目開き |
Q1 | 2段ふるいの目開き | Q2 | 3段ふるいの目開き | Q3 |
4段ふるいの目開き |
Q4 |
5段ふるいの目開き |
Q5 | |||||||
mm | μm | % | mm | μm | % | mm | μm | % | mm | μm | % | mm | μm | % | % | |
P12 | 3.35 | - | 0 | 2.36 | - | 1aカジノシークレット | 2.00 | - | 14±4 | 1.70 | - | 61±9 | 1.40 | - | 92aカジノシークレット | 8aカジノシークレット |
P16 | 2.36 | - | 0 | 1.70 | - | 3aカジノシークレット | 1.40 | - | 26±6 | 1.18 | - | 75±9 | 1.00 | - | 96aカジノシークレット | 4aカジノシークレット |
P20 | 1.70 | - | 0 | 1.18 | - | 7aカジノシークレット | 1.00 | - | 42±8 | - | 850 | 86±6 | - | 710 | 96aカジノシークレット | 4aカジノシークレット |
P24 | 1.40 | - | 0 | 1.00 | - | 1aカジノシークレット | - | 850 | 14±4 | - | 710 | 61±9 | - | 600 | 92aカジノシークレット | 8aカジノシークレット |
P30 | 1.18 | - | 0 | - | 850 | 1aカジノシークレット | - | 710 | 14±4 | - | 600 | 61±9 | - | 500 | 92aカジノシークレット | 8aカジノシークレット |
P36 | 1.00 | - | 0 | - | 710 | 1aカジノシークレット | - | 600 | 14±4 | - | 500 | 61±9 | - | 425 | 92aカジノシークレット | 8aカジノシークレット |
P40 | - | 710 | 0 | - | 500 | 7aカジノシークレット | - | 425 | 42±8 | - | 355 | 86±6 | - | 300 | 96aカジノシークレット | 4aカジノシークレット |
P50 | - | 600 | 0 | - | 425 | 3aカジノシークレット | - | 355 | 26±6 | - | 300 | 75±9 | - | 250 | 96aカジノシークレット | 4aカジノシークレット |
P60 | - | 500 | 0 | - | 355 | 1aカジノシークレット | - | 300 | 14±4 | - | 250 | 61±9 | - | 212 | 92aカジノシークレット | 8aカジノシークレット |
P80 | - | 355 | 0 | - | 250 | 3aカジノシークレット | - | 212 | 26±6 | - | 180 | 75±9 | - | 150 | 96aカジノシークレット | 4aカジノシークレット |
P100 | - | 300 | 0 | - | 212 | 1aカジノシークレット | - | 180 | 14±4 | - | 150 | 61±9 | - | 125 | 92aカジノシークレット | 8aカジノシークレット |
P120 | - | 212 | 0 | - | 150 | 7aカジノシークレット | - | 125 | 42±8 | - | 106 | 86±6 | - | 90 | 96aカジノシークレット | 4aカジノシークレット |
P150 | - | 180 | 0 | - | 125 | 3aカジノシークレット | - | 106 | 26±6 | - | 90 | 75±9 | - | 75 | 96aカジノシークレット | 4aカジノシークレット |
P180 | - | 150 | 0 | - | 106 | 2aカジノシークレット | - | 90 | 15±5 | - | 75 | 62±12 | - | 63 | 90aカジノシークレット | 10aカジノシークレット |
P220 | - | 125 | 0 | - | 90 | 2aカジノシークレット | - | 75 | 15±5 | - | 63 | 62±12 | - | 53 | 90aカジノシークレット | 10aカジノシークレット |
JIS R6010 研磨布紙用研磨材の粒度より
■ 2.微粉(P240~P1200)/沈降試験方法(単位 μm)
粒 度 | 最大粒子径 (ds-0値) |
累積高さ3% | 累積高さ50% | 累積高さ95% |
P240 | 110 aカジノシークレット | 81.7 aカジノシークレット | 58.5±4.0 | 44.5 以上 |
P280 | 101 aカジノシークレット | 74.0 aカジノシークレット | 52.2±3.0 | 39.2 以上 |
P320 | 94 aカジノシークレット | 66.8 aカジノシークレット | 46.2±2.5 | 34.2 以上 |
P360 | 87 aカジノシークレット | 60.3 aカジノシークレット | 40.5±2.0 | 29.6 以上 |
P400 | 81 aカジノシークレット | 53.9 aカジノシークレット | 35.0±2.0 | 25.2 以上 |
P500 | 77 aカジノシークレット | 48.3 aカジノシークレット | 30.2±2.0 | 21.5 以上 |
P600 | 72 aカジノシークレット | 43.0 aカジノシークレット | 25.8±1.5 | 18.0 以上 |
P800 | 67 aカジノシークレット | 38.1 aカジノシークレット | 21.8±1.0 | 15.1 以上 |
P1000 | 63 aカジノシークレット | 33.7 aカジノシークレット | 18.3±1.0 | 12.4 以上 |
P1200 | 58 aカジノシークレット | 29.7 aカジノシークレット | 15.3±1.0 | 10.2 以上 |
■ 3.微粉(P1500~P2500)/沈降試験方法(単位 μm)
粒 度 | 最大粒子径 (ds-0値) |
累積高さ3% | 累積高さ50% | 累積高さ95% |
P1500 | 58 aカジノシークレット | 25.8 aカジノシークレット | 12.6±1.0 | 8.3 以上 |
P2000 | 58 aカジノシークレット | 22.4 aカジノシークレット | 10.3±0.8 | 6.7 以上 |
P2500 | 58 aカジノシークレット | 19.3 aカジノシークレット | 8.4±0.5 | 5.4 以上 |
JIS R6010 研磨布紙用研磨材の粒度より
他に「電気抵抗試験方法」による規格もあり
3) ダイヤモンド/CBN 砥粒の粒度
規格の種類 |
ふるいの種類 |
粒度の種類 | 使用するふるいの目開き寸法 | |||||||
A方式の 表示 |
B方式の 表示 |
1枚目 99.9%通過 しなければ ならないふるい |
2枚目 一定量以上 とどまってはいけない ふるいとその量 |
3枚目 一定量以上と どまらなければ ならない ふるいとその量 |
通過してもよい 最大の量 |
4枚目 2%以上通過しては ならないふるい |
||||
μm | μm | % | μm | % | % | μm | ||||
ナ ロ | レ ン ジ |
網ふるい | 16/18 | 1181 | 1700 | 1180 | 8 | 1000 | 90 | 8 | 710 |
18/20 | 1001 | 1400 | 1000 | 8 | 850 | 90 | 8 | 600 | ||
851 | 1180 | 850 | 8 | 710 | 90 | 8 | 500 | |||
711 | 1000 | 710 | 8 | 600 | 90 | 8 | 425 | |||
601 | 850 | 600 | 8 | 500 | 90 | 8 | 355 | |||
501 | 710 | 500 | 8 | 425 | 90 | 8 | 300 | |||
電成ふるい | - | 426 | 600 | 455 | 8 | 360 | 90 | 8 | 255 | |
- | 356 | 500 | 384 | 8 | 302 | 90 | 8 | 213 | ||
50/60 | 301 | 455 | 322 | 8 | 255 | 90 | 8 | 181 | ||
- | 251 | 384 | 271 | 8 | 213 | 90 | 8 | 151 | ||
- | 213 | 322 | 227 | 8 | 181 | 90 | 8 | 127 | ||
80/100 | 181 | 271 | 197 | 10 | 151 | 87 | 10 | 107 | ||
100/120 | 151 | 227 | 165 | 10 | 127 | 87 | 10 | 90 | ||
120/140 | 126 | 197 | 139 | 10 | 107 | 87 | 10 | 75 | ||
140/170 | 107 | 165 | 116 | 11 | 90 | 85 | 11 | 65 | ||
170/200 | 91 | 139 | 97 | 11 | 75 | 85 | 11 | 57 | ||
200/230 | 76 | 116 | 85 | 11 | 65 | 85 | 11 | 49 | ||
230/270 | 64 | 97 | 75 | 11 | 57 | 85 | 11 | 41 | ||
270/325 | 54 | 85 | 65 | 15 | 49 |
80 |
15 | - | ||
325/400 | 46 | 75 | 57 | 15 | 41 | 80 | 15 | - | ||
ワ イ ド レ ン ジ |
網 | 1182 | 1700 | 1180 | 8 | 850 | 90 | 8 | 600 | |
20/30 | 852 | 1180 | 850 | 8 | 600 | 90 | 8 | 425 | ||
30/40 | 602 | 850 | 600 | 8 | 425 | 90 | 8 | 300 | ||
電成 | 40/50 | 427 | 600 | 455 | 8 | 302 | 90 | 8 | 213 | |
60/80 | 252 | 384 | 271 | 8 | 181 | 90 | 8 | 127 |
JIS B4130 ダイヤモンド/CBN工具―ダイヤモンド又はCBNと(砥)粒の粒度より