8188cc威尼斯アクセシビリティ試験結果(2024年度)
JIS X 8341-3:2016 附属書JBに基づく試験結果(2024年10月31日公開)
明治ホールディングス株式会社は、日本産業規格のJIS X 8341-3:2016(高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:8188cc威尼斯コンテンツ)を品質基準とした8188cc威尼斯ページの制作、8188cc威尼斯サイトの運営を行っています。
このページでは、主要な8188cc威尼斯ページでの対応状況を示すために、日本産業規格「JIS X 8341-3:2016」の「附属書 JB(参考)試験方法」に基づいて実施した試験結果を公開しています。
表明日
2024年10月31日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル AA 準拠(15ページ)
対象となる8188cc威尼斯ページに関する簡潔な説明
明治ホールディングス株式会社8188cc威尼斯サイトの主要な15ページを任意で選定し、「附属書 JB(参考)試験方法」の「JB.1.1 8188cc威尼斯ページ単位」によって試験を実施。
依存した8188cc威尼斯コンテンツ技術
HTML5, CSS3, JavaScript
試験を行った8188cc威尼斯ページのURI
レベル AA準拠(15ページ)
{{item.title.repla威尼斯wnsr666官方网站(/“|”/g,
/inv8188cc威尼斯tor/vision/food-busin8188cc威尼斯s-strategy/
/inv8188cc威尼斯tor/vision/food-busin8188cc威尼斯s-strategy/yogurt.html
達成基準チェックリスト
レベル A
達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 (基準を満たしていない箇所等) |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツ | ◯ | ◯ | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | ー | ◯ | 該当するコンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み) | ー | ◯ | 該当するコンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | ー | ◯ | 該当するコンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性 | ◯ | ◯ | |
1.3.2 意味のある順序 | ◯ | ◯ | |
1.3.3 感覚的な特徴 | ー | ◯ | 該当するコンテンツなし |
1.4.1 色の使用 | ◯ | ◯ | |
1.4.2 音声の制御 | ー | ◯ | 該当するコンテンツなし |
2.1.1 キーボード | ◯ | ◯ | |
2.1.2 キーボードトラップなし | ◯ | ◯ | |
2.2.1 タイミング調整可能 | ー | ◯ | 該当するコンテンツなし |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示 | ー | ◯ | 該当するコンテンツなし |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | ◯ | ◯ | |
2.4.1 ブロックスキップ | ◯ | ◯ | |
2.4.2 ページタイトル | ◯ | ◯ | |
2.4.3 フォーカス順序 | ◯ | ◯ | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | ◯ | ◯ | |
3.1.1 ページの言語 | ◯ | ◯ | |
3.2.1 フォーカス時 | ◯ | ◯ | |
3.2.2 入力時 | ◯ | ◯ | |
3.3.1 エラーの特定 | ー | ◯ | 該当するコンテンツなし |
3.3.2 ラベル又は説明 | ◯ | ◯ | |
4.1.1 構文解析 | ◯ | ◯ | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value) | ◯ | ◯ |
レベル AA
達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 (基準を満たしていない箇所等) |
---|---|---|---|
1.2.4 キャプション(ライブ) | ー | ◯ | 該当するコンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済み) | ー | ◯ | 該当するコンテンツなし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル) | ◯ | ◯ | |
1.4.4 テキストのサイズ変更 | ◯ | ◯ | |
1.4.5 文字画像 | ◯ | ◯ | |
2.4.5 複数の手段 | ◯ | ◯ | |
2.4.6 見出し及びラベル | ◯ | ◯ | |
2.4.7 フォーカスの可視化 | ◯ | ◯ | |
3.1.2 一部分の言語 | ー | ◯ | 該当するコンテンツなし |
3.2.3 一貫したナビゲーション | ◯ | ◯ | |
3.2.4 一貫した識別性 | ◯ | ◯ | |
3.3.3 エラー修正の提案 | ー | ◯ | 該当するコンテンツなし |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ) | ー | ◯ | 該当するコンテンツなし |
試験実施期間
2024年3月2日~31日、9月10日~10月18日